Himachal Pradesh Fairs & Festivals
International Level Fairs
Kullu Dussehra
Lavi Fair
Shivratri Fair
Minjar Fair
Renuka Fair
National Level Fairs Grant: ₹3.00 Lakh
Winter Carnival
Holi Fair
Shoolini Fair
State Level Fairs Grant: ₹1.50 Lakh
| # | Fair Name | District/Location | Month & Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nalwari Fair (Cattle Fair) | Bilaspur | March/April (7 days) |
| 2 | Holi Fair | Kangra (Palampur) | March |
| 3 | Tribal Fair | Lahaul & Spiti (Keylong) | August 14-16 |
| 4 | Ladarcha Fair | Lahaul & Spiti (Kaza) | July/August |
| 5 | Sair Fair | Solan/Bilaspur | September (3 days) |
| 6 | Hamir Utsav | Hamirpur | October/November |
| 7 | Suket Devta Mela | Mandi (Sundernagar) | April |
| 8 | Jogindernagar Fair | Mandi | April |
| 9 | Shimla Summer Festival | Shimla | May/June |
| 10 | Sipi Fair | Shimla (Mashobra) | May |
| 11 | Rohru Fair | Shimla (Rohru) | April |
| 12 | Holi Fair | Kangra (Pragpur) | March |
| 13 | Shivratri Fair | Kangra (Baijnath) | February/March |
| 14 | Baisakhi Fair | Multi-district | April 13 |
| 15 | Bawan Dwadashi Fair | Sirmaur (Nahan) | September |
| 16 | Yamuna Sharad Mahotsav | Sirmaur (Paonta Sahib) | October/November |
| 17 | Trilokpur Fair | Sirmaur | Navratras |
| 18 | Kinnaur Mahotsav | Kinnaur | October/November |
| 19 | Phulaich Festival | Kinnaur | September |
| 20 | Piplu Fair | Una | June (Upgraded June 2025) |
| 21 | Maa Chintpurni Fair | Una | July/August |
| 22 | Baba Barbhag Singh Fair | Una (Mairi) | February/March |
| 23 | Tsechu Fair | Mandi (Rewalsar) | March (Moved from District List) |
District Level Fairs Grant: ₹50,000
1. Shimla District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Rathal Jatar Mela | Bhaular | January (New: Jan 2025) |
| Bhoj Fair | Guma (Rohru) | November (Devta Bansor) |
| Dudhmadhani Fair | Kelvi (Theog) | Seasonal (Milk/Curd festival) |
| Dussehra Sarahan | Sarahan | October (Religious) |
2. Kullu District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Dhungri Fair | Manali | May (Hadimba Devi) |
| Banjar Mela | Banjar | Seasonal |
| Sainj Mela | Sainj Valley | Seasonal |
| Sharhi Jatra | Naggar | May |
3. Mandi District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Kamrunag Fair | Kamrunag | June (Religious) |
| Mamail Fair | Karsog | Oct/Nov (Historical) |
| Mahu Nag Fair | Taraur | April |
| Jogindernagar Fair | Jogindernagar | April |
4. Kangra District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Nagini Fair | Nurpur | August (Nag Panchami) |
| Daleshwar Mahadev | Dehra | Seasonal |
| Shivratri Kathgarh | Kathgarh | Feb/March |
| Baisakhi Jawali | Jawali | April |
| Red Cross Fair | Dharamshala | Winter (Charity) |
5. Chamba District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Sui Mata Mela | Chamba City | April (Queen Sunayana) |
| Bharmour Jatra | Bharmour | Aug/Sept (Manimahesh Yatra) |
| Salooni Fair | Salooni | Seasonal |
6. Bilaspur District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Markanda Fair | Jukhala | April (Rishi Markandeya) |
| Gugga Fair | Gehrwin | Aug/Sept |
7. Solan District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Johadji Fair | Solan | Seasonal (Religious) |
| Koti Fair | Koti | Seasonal (Cultural) |
8. Sirmaur District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Renuka Mini Fair | Sangrah | Nov (Counterpart to Intl fair) |
| Bishu Fair | Trans-Giri | April (Traditional Baisakhi) |
9. Una District
| Fair Name | Location | Notes |
|---|---|---|
| Red Cross Fair | Una | Winter (Charity) |
Block Level List
| Fair Name | District/Location | Notes |
|---|---|---|
| Gumma Fair | Shimla (Mashobra) | Moved from District to Block Level (Nov 2025) |
