HP Lok Sabha: Complete Facts ЁЯПЫя╕П
1. Kangra Constituency
Total: 17 MLA Seats (Districts: Chamba & Kangra)
From Chamba District (4)
- Churah SC
- Chamba
- Dalhousie
- Bhattiyat
From Kangra District (13)
- Nurpur
- Indora SC
- Fatehpur
- Jawali
- Jawalamukhi
- Jaisinghpur SC
- Sullah
- Nagrota
- Kangra
- Shahpur
- Dharamshala
- Palampur
- Baijnath SC
ЁЯУЬ Kangra Winners History
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1967 | Hem Raj | INC |
| 1971 | Vikram Chand Mahajan | INC |
| 1977 | Kanwar Durga Chand | BLD/JP |
| 1980 | Vikram Chand Mahajan | INC(I) |
| 1984 | Chandresh Kumari Katoch | INC |
| 1989 | Shanta Kumar | BJP |
| 1991 | D.D. Khanoria | BJP |
| 1996 | Sat Mahajan | INC |
| 1998 | Shanta Kumar | BJP |
| 1999 | Shanta Kumar | BJP |
| 2004 | Chander Kumar | INC |
| 2009 | Dr. Rajan Sushant | BJP |
| 2014 | Shanta Kumar | BJP |
| 2019 | Kishan Kapoor | BJP |
| 2024 | Dr. Rajeev Bhardwaj | BJP |
2. Mandi Constituency
Total: 17 MLA Seats (Largest Area – 6 Districts)
Single/Double Seat Districts
- Chamba: Bharmour ST
- Lahaul & Spiti: L&S ST
- Kinnaur: Kinnaur ST
- Shimla: Rampur SC
From Kullu District (4)
- Manali
- Kullu
- Banjar
- Anni SC
From Mandi District (9)
- Karsog SC
- Sundernagar
- Nachan SC
- Seraj
- Darang
- Jogindernagar
- Mandi
- Balh SC
- Sarkaghat
ЁЯУЬ Mandi Winners History
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1957 | Raja Joginder Sen | INC |
| 1962 | Raja Lalit Sen | INC |
| 1967 | Raja Lalit Sen | INC |
| 1971 | Virbhadra Singh | INC |
| 1977 | Ganga Singh | BLD/JP |
| 1980 | Virbhadra Singh | INC(I) |
| 1984 | Sukh Ram | INC |
| 1989 | Maheshwar Singh | BJP |
| 1991 | Sukh Ram | INC |
| 1996 | Sukh Ram | INC |
| 1998 | Maheshwar Singh | BJP |
| 1999 | Maheshwar Singh | BJP |
| 2004 | Pratibha Singh | INC |
| 2009 | Virbhadra Singh | INC |
| 2013 (By) | Pratibha Singh | INC |
| 2014 | Ram Swaroop Sharma | BJP |
| 2019 | Ram Swaroop Sharma | BJP |
| 2021 (By) | Pratibha Singh | INC |
| 2024 | Kangana Ranaut | BJP |
3. Hamirpur Constituency
Total: 17 MLA Seats (Parts of 5 Districts)
District Wise Breakdown
- Kangra (2): Dehra, Jaswan-Pragpur
- Mandi (1): Dharampur
- Hamirpur (5): Bhoranj SC, Sujanpur, Hamirpur, Barsar, Nadaun
- Una (5): Chintpurni SC, Gagret, Haroli, Una, Kutlehar
- Bilaspur (4): Jhanduta SC, Ghumarwin, Bilaspur, Sri Naina Deviji
ЁЯУЬ Hamirpur Winners History
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1967 | P.C. Verma | INC |
| 1971 | Narain Chand | INC |
| 1977 | Thakur Ranjit Singh | BLD/JP |
| 1980 | Narain Chand | INC(I) |
| 1984 | Narain Chand | INC |
| 1989 | Prem Kumar Dhumal | BJP |
| 1991 | Prem Kumar Dhumal | BJP |
| 1996 | Vikram Singh | INC |
| 1998 | Suresh Chandel | BJP |
| 1999 | Suresh Chandel | BJP |
| 2004 | Suresh Chandel | BJP |
| 2007 (By) | Prem Kumar Dhumal | BJP |
| 2008 (By) | Anurag Singh Thakur | BJP |
| 2009 | Anurag Singh Thakur | BJP |
| 2014 | Anurag Singh Thakur | BJP |
| 2019 | Anurag Singh Thakur | BJP |
| 2024 | Anurag Singh Thakur | BJP |
4. Shimla Constituency SC Reserved
Total: 17 MLA Seats (Solan, Sirmaur, Shimla)
From Solan District (5)
- Arki
- Nalagarh
- Doon
- Solan SC
- Kasauli SC
From Sirmaur District (5)
- Pachhad SC
- Nahan
- Sri Renukaji SC
- Paonta Sahib
- Shillai
From Shimla District (7)
- Chopal
- Theog
- Kasumpti
- Shimla
- Shimla Rural
- Jubbal-Kotkhai
- Rohru SC
ЁЯУЬ Shimla (SC) Winners History
(Was Sirmur SC in 1962)
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1962 | Pratap Singh | INC |
| 1967 | Pratap Singh | INC |
| 1971 | Pratap Singh | INC |
| 1977 | Balak Ram Kashyap | BLD/JP |
| 1980 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC(I) |
| 1984 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC |
| 1989 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC |
| 1991 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC |
| 1996 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC |
| 1998 | Krishan Dutt Sultanpuri | INC |
| 1999 | Dhani Ram Shandil | HVC |
| 2004 | Dhani Ram Shandil | INC |
| 2009 | Virender Kashyap | BJP |
| 2014 | Virender Kashyap | BJP |
| 2019 | Suresh Kumar Kashyap | BJP |
| 2024 | Suresh Kumar Kashyap | BJP |
ЁЯПЪя╕П Historical & Defunct Seats
Mandi-Mahasu (1952)
- Winners: Rajkumari Amrit Kaur (INC) & Gopi Ram (INC)
Chamba-Sirmur (1952)
- Winner: A.R. Sewal (INC)
Bilaspur (1952)
- Winner: Anand Chand (Independent) – Unopposed
Chamba (1957, 1962, 1967)
- 1957: Padam Dev (INC)
- 1962: Chattar Singh (INC)
- 1967: V. Chand (INC)
Mahasu (1957, 1959, 1962, 1967)
- 1957: Y.S. Parmar & Nek Ram (INC) (Parmar’s election voided)
- 1959 (By): Shivanand Ramaul (INC)
- 1962: Virbhadra Singh (INC)
- 1967: Virbhadra Singh (INC)
ЁЯПЖ Current Members (2024 Election)
| Constituency | Member | Votes | Share | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Kangra | Dr. Rajeev Bhardwaj (BJP) | 632,793 | 61.03% | 251,895 |
| Mandi | Kangana Ranaut (BJP) | 537,022 | 52.87% | 74,755 |
| Hamirpur | Anurag Singh Thakur (BJP) | 607,068 | 57.97% | 182,357 |
| Shimla (SC) | Suresh Kumar Kashyap (BJP) | 519,748 | 53.58% | 91,451 |
Result: All 4 Seats Won by BJP (Clean Sweep)
ЁЯУК HP Seats Won (Year-wise)
| Year | INC | BJP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 3 | – | 1 (Ind) | 4 |
| 1957 | 4 | – | – | 4 |
| 1962 | 4 | – | – | 4 |
| 1967 | 6 | – | – | 6 |
| 1971 | 4 | – | – | 4 |
| 1977 | – | – | 4 (BLD) | 4 |
| 1980 | 4 | – | – | 4 |
| 1984 | 4 | – | – | 4 |
| 1989 | 1 | 3 | – | 4 |
| 1991 | 2 | 2 | – | 4 |
| 1996 | 4 | – | – | 4 |
| 1998 | 1 | 3 | – | 4 |
| 1999 | – | 3 | 1 (HVC) | 4 |
| 2004 | 3 | 1 | – | 4 |
| 2009 | 1 | 3 | – | 4 |
| 2014 | – | 4 | – | 4 |
| 2019 | – | 4 | – | 4 |
| 2024 | – | 4 | – | 4 |
тнР Notable Personalities & Facts
- Krishan Dutt Sultanpuri: Longest serving MP from Shimla. 6 consecutive terms (1980-1998).
- Anurag Singh Thakur: 5 consecutive terms (Hamirpur). Currently MP.
- Virbhadra Singh: Won Lok Sabha 5 times (Mahasu: 1962, 67; Mandi: 1971, 80, 2009). 6-time CM.
- Shanta Kumar: 4 LS terms from Kangra. 1 RS term. Former Union Minister.
- Kangana Ranaut: 2024 Political Debut. Won Mandi by 74,755 votes.
- Rajkumari Amrit Kaur: First woman MP from HP (1952). Union Health Minister.
- Chandresh Kumari Katoch: First woman to represent HP in BOTH Lok Sabha (1984) and Rajya Sabha (1996).
- Sukh Ram: Multiple terms from Mandi. Founded HVC.
Key Exam Points
- First Woman: Rajkumari Amrit Kaur (1952)
- First Independent: Anand Chand (1952, Unopposed, Bilaspur)
- Longest Consecutive: K.D. Sultanpuri (18 Years)
- Clean Sweeps (BJP): 2014, 2019, 2024
- Clean Sweeps (INC): 1962, 1967, 1971, 1980, 1984, 1996
- Clean Sweeps (JP/BLD): 1977
