Chief Ministers of Himachal Pradesh (Since 1952)
| S. No. | Chief Minister | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yashwant Singh Parmar | 8 Mar 1952 | 31 Oct 1956 | Indian National Congress |
| – | Office Abolished (State became Union Territory) | 31 Oct 1956 | 1 Jul 1963 | N/A |
| (1) | Yashwant Singh Parmar | 1 Jul 1963 | 28 Jan 1977 | Indian National Congress |
| 2. | Thakur Ram Lal | 28 Jan 1977 | 30 Apr 1977 | Indian National Congress |
| – | President’s Rule | 30 Apr 1977 | 22 Jun 1977 | N/A |
| 3. | Shanta Kumar | 22 Jun 1977 | 14 Feb 1980 | Janata Party |
| (2) | Thakur Ram Lal | 14 Feb 1980 | 7 Apr 1983 | Indian National Congress |
| 4. | Virbhadra Singh | 8 Apr 1983 | 5 Mar 1990 | Indian National Congress |
| (3) | Shanta Kumar | 5 Mar 1990 | 15 Dec 1992 | Bharatiya Janata Party |
| – | President’s Rule | 15 Dec 1992 | 3 Dec 1993 | N/A |
| (4) | Virbhadra Singh | 3 Dec 1993 | 23 Mar 1998 | Indian National Congress |
| 5. | Prem Kumar Dhumal | 24 Mar 1998 | 5 Mar 2003 | Bharatiya Janata Party |
| (4) | Virbhadra Singh | 6 Mar 2003 | 30 Dec 2007 | Indian National Congress |
| (5) | Prem Kumar Dhumal | 30 Dec 2007 | 25 Dec 2012 | Bharatiya Janata Party |
| (4) | Virbhadra Singh | 25 Dec 2012 | 27 Dec 2017 | Indian National Congress |
| 6. | Jai Ram Thakur | 27 Dec 2017 | 11 Dec 2022 | Bharatiya Janata Party |
| 7. | Sukhvinder Singh Sukhu | 11 Dec 2022 | Present | Indian National Congress |
