Himachal Pradesh Districts
Comparative Analysis based on Census 2011 Data
GEOGRAPHICAL AREA (km²)
| Rank | District | Area |
|---|---|---|
| 1 | Lahaul & Spiti | 13,835 |
| 2 | Chamba | 6,522 |
| 3 | Kinnaur | 6,401 |
| 4 | Kangra | 5,739 |
| 5 | Kullu | 5,503 |
| 6 | Shimla | 5,131 |
| 7 | Mandi | 3,950 |
| 8 | Sirmaur | 2,825 |
| 9 | Solan | 1,936 |
| 10 | Una | 1,540 |
| 11 | Bilaspur | 1,167 |
| 12 | Hamirpur | 1,118 |
POPULATION
| Rank | District | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kangra | 1,510,075 |
| 2 | Mandi | 999,777 |
| 3 | Shimla | 814,010 |
| 4 | Solan | 580,320 |
| 5 | Sirmaur | 529,855 |
| 6 | Una | 521,173 |
| 7 | Chamba | 519,080 |
| 8 | Hamirpur | 454,768 |
| 9 | Kullu | 437,903 |
| 10 | Bilaspur | 381,956 |
| 11 | Kinnaur | 84,121 |
| 12 | Lahaul & Spiti | 31,564 |
LITERACY RATE (%)
| Rank | District | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Hamirpur | 88.15% |
| 2 | Una | 86.53% |
| 3 | Kangra | 85.67% |
| 4 | Bilaspur | 84.59% |
| 5 | Solan | 83.68% |
| 6 | Shimla | 83.64% |
| 7 | Mandi | 81.53% |
| 8 | Kinnaur | 80.00% |
| 9 | Kullu | 79.40% |
| 10 | Sirmaur | 78.80% |
| 11 | Lahaul & Spiti | 76.81% |
| 12 | Chamba | 72.17% |
